<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Formations, Ateliers, Audit, Conseil et Veille en etourisme</title>
	<link>http://travelsbiz.com</link>
	<description>Formations, Ateliers, Audit, Conseil et Veille en etourisme</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2011 14:36:32 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>8ème Comptoirs du etourisme</title>
		<description><![CDATA[Les Comptoirs du etourisme / Marseille Travel Massive Le 7 Octobre en soirée à La Boate On vous a concocté pour cette soirée un petit programme qui préfigure bien ce que l&#8217;on vous proposera pour les années à venir ! A consommer sans modération 18.30 à 19.00 Cocktail de bienvenue Boissons et networking autours du [...]]]></description>
		<link>http://travelsbiz.com/info-generale/a-la-une/8eme-comptoirs-du-etourisme-2451</link>
			</item>
	<item>
		<title>Optimisation de l’utilisation du Web par les hôteliers indépendants</title>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Optimisation de l’utilisation du Web par les hôteliers indépendants&#160;&#187; L’équipe de TravelsBiz interviewé par Cleverdis, société internationale conçue sur le modèle des grandes agences de médias spécialisées en &#171;&#160;Information Intelligence&#160;&#187; Extrait de l’article &#171;&#160;Il s’agit de formations avec des thématiques très précises qui ont pour objectif de participer à la construction d’une véritable stratégie Web.&#160;&#187; [...]]]></description>
		<link>http://travelsbiz.com/info-generale/a-la-une/optimisation-de-l%e2%80%99utilisation-du-web-par-les-hoteliers-independants-2345</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dates de formations</title>
		<description><![CDATA[Nous organisons des sessions de formations pratiques dans un format 1/2 journée Formation de 3h30 Nos prochaines dates de formations : A Marseille → 9 septembre : Maîtriser sa e-réputation → 23 septembre : Manager efficacement ses réseaux sociaux A Paris → 22 septembre : Maîtriser sa e-réputation → 28 septembre : Manager efficacement ses [...]]]></description>
		<link>http://travelsbiz.com/nos-formations/dates-2325</link>
			</item>
	<item>
		<title>7ème comptoirs du etourisme</title>
		<description><![CDATA[Bienvenue au 7ème comptoirs du etourisme le 20 juin 2011 à Marseille &#171;&#160;Social &#60;&#62; Local &#60;&#62; Mobile&#160;&#187;, c&#8217;est le crédo lancé par la conférence de PhoCusWright lors de l&#8217;ITB Berlin de 2011. Ce sont ces 3 tendances mondiales et leurs synergies qui impactent le plus fortement le etourisme et les réseaux sociaux. Pour notre 7ème [...]]]></description>
		<link>http://travelsbiz.com/info-generale/a-la-une/7eme-comptoirs-du-etourisme-2291</link>
			</item>
	<item>
		<title>24 Mai : une semaine de veille etourisme par l&#8217;équipe de TravelsBiz</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://travelsbiz.com/actu-etourisme/24-mai-une-semaine-de-veille-etourisme-par-lequipe-de-travelsbiz-2186</link>
			</item>
	<item>
		<title>17 Mai : une semaine de veille etourisme par l’équipe de TravelsBiz</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://travelsbiz.com/actu-etourisme/17-mai-une-semaine-de-veille-etourisme-par-l%e2%80%99equipe-de-travelsbiz-2113</link>
			</item>
	<item>
		<title>11 Mai : une semaine de veille etourisme  par l&#8217;équipe de TravelsBiz</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://travelsbiz.com/actu-etourisme/11-mai-une-semaine-de-veille-etourisme-par-lequipe-de-travelsbiz-1822</link>
			</item>
	<item>
		<title>Présentation des formations et ateliers</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://travelsbiz.com/info-generale/a-la-une/presentation-des-formations-et-ateliers-1681</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Chine : comment capter Online le marché émetteur du tourisme chinois ?</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) annonce que la Chine devrait représenter un marché émetteur de 100 millions de touristes à l&#8217;horizon de 2020. l&#8217;Insee indique une augmentation de + 45 % du marché Chine en France pour l&#8217;année 2010, cette clientèle de touristes chinois bénéficie en priorité à Paris et aux hôtels de luxe, mais [...]]]></description>
		<link>http://travelsbiz.com/info-generale/a-la-une/la-chine-comment-capter-online-le-marche-emetteur-du-tourisme-chinois-1117</link>
			</item>
	<item>
		<title>CHINE : news du marché émetteur tourisme</title>
		<description><![CDATA[Dragon Trail gagne 5 Awards remis par le « Chinese Tourists Welcoming Awards » qui se déroule lors du salon &#171;&#160;China Outbound Travel &#38; Tourism Market&#160;&#187; (COTTM) à Beijing, 13-15 Avril 2011. Les Awards remportés par Dragon Trail sont dans les catégories &#171;&#160;Internet/Media&#160;&#187; et &#171;&#160;Social Media Marketing&#160;&#187;. Ces 5 Awards viennent récompenser les actions etourisme et de [...]]]></description>
		<link>http://travelsbiz.com/info-generale/a-la-une/chine-news-du-marche-emetteur-tourisme-1745</link>
			</item>
</channel>
</rss>

